ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 45 | 3000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 115 | 800 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 28 | 2000 | 2200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 9 | 1200 | 1300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 33 | 600 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 800 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1800 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2500 | 3400 |
| ಹೂಕೋಸು | 15 | 1200 | 1500 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 2000 | 2200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 53 | 1800 | 2000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 25000 | 8000 | 18000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 68 | 1200 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 3000 | 4500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 11 | 1800 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 300 | 2600 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 300 | 2600 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 40 | 800 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 30 | 2500 | 2800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 50 | 900 | 1000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 25 | 500 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 35 | 800 | 1000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 351 | 500 | 3800 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi