Sidlaghatta Cocoon Market-03/02/2021
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 03/02/2021 CB Lots: 130Qty: 6845 KgsMax: 420Min: 332Avg: 388…
Sidlaghatta Silk Cocoon Market Daily Rate Updates Bulletin
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 03/02/2021 CB Lots: 130Qty: 6845 KgsMax: 420Min: 332Avg: 388…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 02/02/2021 CB Lots: 183Qty: 9760 KgsMax: 435Min: 293Avg: 379…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 01/02/2021 CB Lots: 164Qty: 8819 KgsMax: 426Min: 300Avg: 382…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 31/01/2021 CB Lots: 165Qty: 8583 KgsMax: 432Min: 300Avg: 372…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 30/01/2021 CB Lots: 186Qty: 9884 KgsMax: 430Min: 200Avg: 383…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 29/01/2021 CB Lots: 123Qty: 6516 KgsMax: 432Min: 331Avg: 384…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 28/01/2021 CB Lots: 127Qty: 6630 KgsMax: 428Min: 331Avg: 383…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 27/01/2021 Cross-breed (CB) – ಮಿಶ್ರತಳಿಆವಕ – Lots: 196ಪ್ರಮಾಣ –…
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 25/01/2021
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ Date: 24/01/2021 CB Lots: 157Qty: 8502 KgsMax: 420Min: 296Avg: 368…