ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 40 | 5000 | 7500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 55 | 1400 | 1600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 19 | 2000 | 2200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 27 | 1500 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 600 | 1000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 5 | 2500 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 800 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 29 | 2000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2500 | 3800 |
| ಹೂಕೋಸು | 15 | 1000 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2500 | 2800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 122 | 1200 | 1700 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 1000 | 1200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2600 | 3000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 115 | 900 | 1000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 7 | 800 | 1000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 2400 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi







