ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 60 | 5000 | 7000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1400 | 1600 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2200 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 11 | 1400 | 1600 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1200 |
ಎಲೆಕೋಸು | 220 | 800 | 1000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 67 | 2000 | 2400 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 75 | 3000 | 4000 |
ಹೂಕೋಸು | 16 | 1000 | 1400 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 2000 | 2500 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 170 | 700 | 1000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 1500 | 1800 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 800 | 1000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 35 | 2500 | 3000 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 700 | 800 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 15 | 800 | 1000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 18 | 2400 | 2800 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 375 | 400 | 3070 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi