ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 1/12/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 10 | 1000 | 1200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 2500 | 3500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 9 | 1000 | 1500 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 3500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 40 | 400 | 450 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1500 | 2000 |
| ಗೋಡಂಬಿ – ಲೋಕಲ್ (ರಾ) | 10 | 6800 | 10500 |
| ಹೂಕೋಸು (ಸ್ಥಳೀಯ) | 20 | 200 | 250 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) | 10 | 800 | 1000 |
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 27 | 5000 | 7500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 30 | 200 | 300 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 3500 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 30 | 5000 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 2800 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1000 | 2000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 80 | 3000 | 3500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 600 | 800 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 45 | 2050 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 110 | 3500 | 5100 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 |







