ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 13/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 45 | 3000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 63 | 800 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 2200 | 2300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 33 | 500 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 130 | 700 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 65 | 1800 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 90 | 2500 | 3400 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 1800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 65 | 1000 | 1400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 3000 | 4500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 1800 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 1000 | 1200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 13 | 2500 | 2800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 700 | 800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 12 | 500 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 35 | 800 | 1000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 396 | 1000 | 3500 |







