ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/12/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 16 | 5000 | 7500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 75 | 2050 | 2250 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 340 | 3650 | 5150 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2302 | 333 | 1133 |
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 16 | 5000 | 7500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 75 | 2050 | 2250 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 340 | 3650 | 5150 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2302 | 333 | 1133 |
Administrator
The editorial desk of Sidlaghatta.com (Namma Shidlaghatta), covering civic affairs, agriculture, silk trade, and local government news for Sidlaghatta taluk, Karnataka.
