ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/12/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 16 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | 1800 | 2000 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 70 | 2050 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 240 | 3600 | 5100 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2137 | 333 | 1066 |
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 16 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | 1800 | 2000 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 70 | 2050 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 240 | 3600 | 5100 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2137 | 333 | 1066 |
Launching Soon! Register for your Free Newspaper Copy Today.